Ремонт 1-комнатной квартиры
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Стоимость (в связи с нестабильной обстановкой на рынке, актуальные цены уточняйте!)
Существует три типа ремонта квартир, которые отличаются количеством и объемом работ: косметический, капитальный и евроремонт.
Косметический ремонт
Этот вид ремонта представляет из себя отделочные работы высокого качества: замена сантехники, ремонт полов, настил линолеума, шпаклевка и покраска стен, поклейка обоев.
Капитальный ремонт
Вид ремонта, который подразумевает полную замену сантехники, замена оконных конструкций и дверей, установка подвесных и натяжных потолков, теплых полов.
Евроремонт (элитный ремонт).
Это ремонт в соответствии с европейскими стандартами качества строительно- отделочных работ. Это чаще всего качественное усовершенствование помещения квартиры.
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена грн. |
---|---|---|---|
Стены | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | кв.м. | 30 |
2 | Заделка штроб | м.пог. | 70 |
3 | Финишная шпаклевка до 3 мм | кв.м. | 190 |
4 | Монтаж багетов с покраской | м.пог. | 135 |
5 | Установка перфоуголков | м.пог. | 55 |
6 | Оклейка стеклохолстом | кв.м. | 100 |
7 | Оклейка флизелиновыми обоями | кв.м. | 150 |
8 | Покраска | кв.м. | 95 |
9 | Оклейка сеткой | кв.м. | 90 |
Облицовка плиткой | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Штукатурка маячная | кв.м. | 200 |
3 | Армирование стен на дюбель | кв.м. | 75 |
4 | Зарез угла под 45 | м.пог. | 230 |
5 | Вырезка подрозетников | шт. | 140 |
6 | Укладка плитки и затирка швов | кв.м. | 500 |
Откосы | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | м.пог. | 35 |
2 | Арочные откосы-финишная подг. | м.пог. | 250 |
3 | Финишная шпаклевка | м.пог. | 230 |
4 | Покраска | м.пог. | 110 |
5 | Установка перфоуголков | м.пог. | 55 |
Гипсокартон | |||
1 | Устройство одноуровневого потолка | кв.м. | 300 |
2 | Монтаж двойной перегородки | кв.м. | 350 |
3 | Монтаж фальшстен | кв.м. | 290 |
4 | Устройство откосов окон | м.пог. | 200 |
5 | Утепление стен | кв.м. | 220 |
6 | Др. работы-арки ,ниши и пр. | 2200 | |
7 | Затирка швов гипсокартона | м.пог. | 55 |
Потолок | |||
1 | Размывка | кв.м. | 60 |
2 | Оклейка стеклохолстом | кв.м. | 110 |
3 | Финишная шпаклевка | кв.м. | 230 |
4 | Покраска | кв.м. | 110 |
Сантехработы | |||
1 | Сантехработы с установкой | точка | 2200 |
2 | Штроба с укладкой труб | м.пог. | 250 |
Установка дверей | |||
1 | Установка дверей | шт. | 1950 |
Полы | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Стяжка цементно-песочная | кв.м. | 300 |
3 | Самовыравниваю-щиеся полы | кв.м. | 180 |
4 | Укладка ламината | кв.м. | 170 |
5 | Укладка линолеума | кв.м. | 140 |
6 | Укладка доски пола | кв.м. | 330 |
7 | Монтаж плинтуса | м.пог. | 120 |
8 | Монтаж фанеры (клей,дюбель) | кв.м. | 200 |
9 | Укладка паркета | кв.м. | 400 |
10 | Шлифовка и лакировка паркета | кв.м | 400 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Проводка электрики и подключение приборов | точка-бетон | 350 |
2 | Перенос щитка | шт. | 1800 |
3 | Установка встроенных светильников | шт. | 180 |
4 | Установка светильников, люстр | шт. | 420 |
5 | Установка автоматов | место | 200 |
6 | Штроба-бетон и укладка провода | м.пог. | 190 |
7 | Штроба-кирпич и укладка провода | м.пог. | 160 |
8 | Прокладка открытого кабеля | м.пог. | 45 |
9 | Прокладка силовых линий | шт. | 185 |
Дополнительные работы | |||
1 | Монтаж газоблока | кв.м. | 320 |
2 | Монтаж подоконников | м.пог. | 300 |
4 | Вынос и вывоз мусора(ЗИЛ)-лифт | маш 5 т | 3200 |
5 | Кирпичная кладка | кв м | 370 |
6 | Облицовка натуральным камнем | кв.м. | 650 |
7 | Установка ревизионных лючков | шт. | 200 |
9 | Натяжные потолки | кв.м. | дог |
10 | Венецианская штукатурка, марсельский воск | договорная | |
11 | Разгрузка материалов | тонна | 720 |
Транспортные объекта - подсчет склада |