Ремонт 1-комнатной квартиры
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Вартість (у зв’язку із нестабільною ситуацією на ринку актуальні ціни уточнюйте)
Існує три типи ремонту квартир, які відрізняються кількістю та обсягом робіт: косметичний, капітальний та євроремонт.
Косметичний ремонт
Цей вид ремонту являє собою оздоблювальні роботи високої якості: заміна сантехніки, ремонт підлог, настил лінолеуму, шпаклівка та фарбування стін, поклейка шпалер.
Капітальний ремонт
Вид ремонту, який передбачає повну заміну сантехніки, заміна віконних конструкцій та дверей, встановлення підвісних та натяжних стель, теплої підлоги.
Євроремонт (елітний ремонт).
Це ремонт відповідно до європейських стандартів якості будівельно-оздоблювальних робіт. Це найчастіше якісне удосконалення приміщення квартири.
№ | Види робіт | Од.вим. | Ціна грн. |
---|---|---|---|
Стіни | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | кв.м. | 30 |
2 | Закладення штроб | м.пог. | 70 |
3 | Фінішна шпаклівка до 3 мм | кв.м. | 240 |
4 | Монтаж багетів з фарбуванням | м.пог. | 220 |
5 | Установка перфокутів | м.пог. | 70 |
6 | Обклеювання склополотном | кв.м. | 150 |
7 | Обклеювання флізеліновими шпалерами | кв.м. | 170 |
8 | Фарбування | кв.м. | 180 |
9 | Обклеювання сіткою | кв.м. | 120 |
Облицювання плиткою | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Штукатурка маячна | кв.м. | 300 |
3 | Армування стін | кв.м. | 90 |
4 | Заріз кута під 45 | м.пог. | 300 |
5 | Вирізка підрозетників | шт. | 220 |
6 | Укладання плитки та затирання швів | кв.м. | 650 |
Укоси | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | м.пог. | 40 |
2 | Арочні укоси-фінішна подг. | м.пог. | 400 |
3 | Фінішна шпаклівка | м.пог. | 260 |
4 | Фарбування | м.пог. | 230 |
5 | Установка перфокутів | м.пог. | 70 |
Гіпсокартон | |||
1 | Влаштування однорівневої стелі | кв.м. | 450 |
2 | Монтаж подвійний перегородки | кв.м. | 500 |
3 | Монтаж фальшстін | кв.м. | 400 |
4 | Влаштування укосів вікон | м.пог. | 370 |
5 | Утеплення стін | кв.м. | 230 |
6 | Ін. роботи - арки, ніші та ін. | 2200 | |
7 | Затирання швів гіпсокартону | м.пог. | 75 |
Стеля | |||
1 | Розмивка | кв.м. | 95 |
2 | Обклеювання склополотном | кв.м. | 200 |
3 | Фінішна шпаклівка | кв.м. | 280 |
4 | Фарбування | кв.м. | 200 |
Сантехроботи | |||
1 | Сантехроботи з установкою | точка | 2400 |
2 | Штроба з укладанням труб | м.пог. | 250 |
Встановлення дверей | |||
1 | Установка дверей | шт. | 2200 |
Підлога | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Стяжка цементно-пісочна | кв.м. | 300 |
3 | Нівелір підлоги | кв.м. | 220 |
4 | Укладання ламінату | кв.м. | 375 |
5 | Укладання лінолеуму | кв.м. | 150 |
6 | Укладання дошки підлоги | кв.м.500 | |
7 | Монтаж плінтуса | м.пог. | 150 |
8 | Монтаж фанери (клей, дюбель) | кв.м. | 220 |
9 | Укладання паркету | кв.м. | 700 |
10 | Шліфування та лакування паркету | кв.м | 480 |
Електромонтажні роботи | |||
1 | Проведення електрики та підключення приладів | точка-бетон | 470 |
2 | Перенесення щитка | шт. | 1800 |
3 | Установка вбудованих світильників | шт. | 550 |
4 | Установка світильників, люстр | шт. | 450 |
5 | Установка автоматів | місце | 255 |
6 | Штроба-бетон та укладання проводу | м.пог. | 190 |
7 | Штроба-цегла та укладання проводу | м.пог. | 160 |
8 | Прокладання відкритого кабелю | м.пог. | 45 |
9 | Прокладання силових ліній | шт. | 185 |
Додаткові роботи | |||
1 | Монтаж газоблоку | кв.м. | 370 |
2 | Монтаж підвіконь | м.пог. | 400 |
4 | Винос і вивіз сміття(ЗІЛ)-ліфт | маш 5 т | 3600 |
5 | Цегляна кладка | кв м | 390 |
6 | Облицювання натуральним каменем | кв.м. | 950 |
7 | Установка ревізійних лючків | шт. | 400 |
9 | Натяжні стелі | кв.м. | дог |
10 | Венеціанська штукатурка, марсельський віск | договірна | |
11 | Розвантаження матеріалів | тонна | 750 |
Транспортні об’єкти - підрахунок складу |