Ремонт 1-комнатной квартиры
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Ремонт 2-х комнатной квартиры
Ремонт 3-х комнатной квартиры
Ремонт квартиры в новостройке
Васту Шастра
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов
Ремонт кафе, ресторана, бара
Капитальный ремонт квартир
Косметический ремонт
Ремонт квартир в Киеве
Дизайн интерьера
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Электромонтажные работы
Малярные работы
Сантехнические работы Киев
Устройство полов
Встроенная мебель
Другие услуги
Управление недвижимостью
Стоимость (в связи с нестабильной обстановкой на рынке, актуальные цены уточняйте!)
Существует три типа ремонта квартир, которые отличаются количеством и объемом работ: косметический, капитальный и евроремонт.
Косметический ремонт
Этот вид ремонта представляет из себя отделочные работы высокого качества: замена сантехники, ремонт полов, настил линолеума, шпаклевка и покраска стен, поклейка обоев.
Капитальный ремонт
Вид ремонта, который подразумевает полную замену сантехники, замена оконных конструкций и дверей, установка подвесных и натяжных потолков, теплых полов.
Евроремонт (элитный ремонт).
Это ремонт в соответствии с европейскими стандартами качества строительно- отделочных работ. Это чаще всего качественное усовершенствование помещения квартиры.
№ | Виды работ | Ед.изм. | Цена грн. |
---|---|---|---|
Стены | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | кв.м. | 30 |
2 | Заделка штроб | м.пог. | 70 |
3 | Финишная шпаклевка до 3 мм | кв.м. | 240 |
4 | Монтаж багетов с покраской | м.пог. | 220 |
5 | Установка перфоуголков | м.пог. | 70 |
6 | Оклейка стеклохолстом | кв.м. | 120 |
7 | Оклейка флизелиновыми обоями | кв.м. | 170 |
8 | Покраска | кв.м. | 180 |
9 | Оклейка сеткой | кв.м. | 120 |
Облицовка плиткой | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Штукатурка маячная | кв.м. | 300 |
3 | Армирование стен на дюбель | кв.м. | 90 |
4 | Зарез угла под 45 | м.пог. | 300 |
5 | Вырезка подрозетников | шт. | 220 |
6 | Укладка плитки и затирка швов | кв.м. | 650 |
Откосы | |||
1 | Грунтовка за 1 раз | м.пог. | 40 |
2 | Арочные откосы-финишная подг. | м.пог. | 400 |
3 | Финишная шпаклевка | м.пог. | 260 |
4 | Покраска | м.пог. | 230 |
5 | Установка перфоуголков | м.пог. | 70 |
Гипсокартон | |||
1 | Устройство одноуровневого потолка | кв.м. | 450 |
2 | Монтаж двойной перегородки | кв.м. | 500 |
3 | Монтаж фальшстен | кв.м. | 400 |
4 | Устройство откосов окон | м.пог. | 370 |
5 | Утепление стен | кв.м. | 230 |
6 | Др. работы-арки ,ниши и пр. | 2200 | |
7 | Затирка швов гипсокартона | м.пог. | 75 |
Потолок | |||
1 | Размывка | кв.м. | 95 |
2 | Оклейка стеклохолстом | кв.м. | 200 |
3 | Финишная шпаклевка | кв.м. | 280 |
4 | Покраска | кв.м. | 200 |
Сантехработы | |||
1 | Сантехработы с установкой | точка | 2400 |
2 | Штроба с укладкой труб | м.пог. | 250 |
Установка дверей | |||
1 | Установка дверей | шт. | 2200 |
Полы | |||
1 | Грунтовка | кв.м. | 30 |
2 | Стяжка цементно-песочная | кв.м. | 300 |
3 | Самовыравниваю-щиеся полы | кв.м. | 220 |
4 | Укладка ламината с подложкой | кв.м. | 375 |
5 | Укладка линолеума | кв.м. | 150 |
6 | Укладка доски пола | кв.м. | 500 |
7 | Монтаж плинтуса | м.пог. | 150 |
8 | Монтаж фанеры (клей,дюбель) | кв.м. | 220 |
9 | Укладка паркета | кв.м. | 700 |
10 | Шлифовка и лакировка паркета | кв.м | 480 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Проводка электрики и подключение приборов | точка-бетон | 500 |
2 | Перенос щитка | шт. | 1800 |
3 | Установка встроенных светильников | шт. | 550 |
4 | Установка светильников, люстр | шт. | 450 |
5 | Установка автоматов | место | 255 |
6 | Штроба-бетон и укладка провода | м.пог. | 190 |
7 | Штроба-кирпич и укладка провода | м.пог. | 160 |
8 | Прокладка открытого кабеля | м.пог. | 45 |
9 | Прокладка силовых линий | шт. | 185 |
Дополнительные работы | |||
1 | Монтаж газоблока | кв.м. | 370 |
2 | Монтаж подоконников | м.пог. | 400 |
4 | Вынос и вывоз мусора(ЗИЛ)-лифт | маш 5 т | 3600 |
5 | Кирпичная кладка | кв м | 390 |
6 | Облицовка натуральным камнем | кв.м. | 950 |
7 | Установка ревизионных лючков | шт. | 400 |
9 | Натяжные потолки | кв.м. | дог |
10 | Венецианская штукатурка, марсельский воск | договорная | |
11 | Разгрузка материалов | тонна | 750 |
Транспортные объекта - подсчет склада |